Facebook è il principale Social network al mondo, questo ormai è un fatto consolidato e conosciuto a tutti. Però non tutti sanno che la crescita maggiore della piattaforma di Mark si sta verificando nei paesi più sconosciuti del globo.
La prima immagine, tratta da socialbakers.com, che analizza i movimenti degli ultimi 30 giorni, certifica ancora una volta al primo posto gli Stati Uniti d’America con oltre 167 MLN di user, seguito subito dopo da Brasile con oltre 65 MLN ed India con oltre 62 MLN di user.
Brasile ed India continuano la loro crescita, mentre gli USA perdono un pò di terreno. L’Italia resta all’undicesimo posto con oltre 23 MLN di iscritti ed una crescita sull’ultimo mese, del 0,48%.
L’incremento maggiore vede protagonisti molti paesi quasi sconosciuti, come il Djibouti che su una popolazione di 740.528 vede registrati 54440 utenti ed una crescita del 16,46% !
Ecco un breve elengo degli altri paesi in forte crescita:
Paese Popolazione User Change* +-% Penetrazione
NAURO 10.065 520 + 60 + 11.54% 5,17%
MARSHALL 65.859 8.580 +880 + 10.26% 13.03%
TURKMENISTAN 4.940.916 10.440 +1.540 + 14.72% 0.21%
MAYOTTE 159.042 22.860 +4.460 + 20.38% 14.37%
EQ. GUINEA 1.014.999 33.340 +5.560 +16.68% 3.28%
GUINEA 10.324.025 68.520 + 10.700 +15,62% 0.66%
KYRGYZSTAN 5.508.626 109.880 + 9.120 + 8.31% 1.99%
MAURITANIA 3.205.060 110.520 +16.520 +14.95% 3.45%
MALI 13.796.354 215.720 +31.000 +14.37% 1,56%
MACAO 449.198 251.180 +36480 +14.52% 55.92%
AFGHANISTAN 29.121.286 397.600 + 43.900 +11.04% 1.37%
BELARUS 9.685.000 506.660 + 58.560 +11.04% 5.23%
MONGOLIA 3.086.918 524.920 +70.540 +13.44% 17.00%
ANGOLA 13.068.161 652.380 +63.880 +9.79% 4.99%
KAZAKHSTAN 15.340.000 686.200 +69.480 +10.13% 4.47%
IRAQ 29.671.605 2.676.100 +388.680 +14.52% 9.02%
Un dato curioso invece sono i 20 user nello stato del Vaticano (su una popolazione di 920) e i soli 80 iscritti nell’America Samoa (su una popolazione di 57.881)
Fonte: http://www.socialbakers.com